![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Home | About | Publications | FAQ | Glossary | Contact | ![]() |
![]() |
Labor Market Area Employment Historical - Current Employment Statistics | Last Updated: January 27, 2024![]() |
Connecticut Labor Market Areas (LMAs): Two of the six major Connecticut LMAs that are seasonally adjusted by the BLS (about 92.3% of the state) posted nonfarm payroll job gains in November 2024 while three BLS labor markets saw monthly declines and the Danbury LMA (0.0%, 78,200) was unchanged. The New Haven LMA (307,300) led the regions in numeric (1,400) and percentage gains (0.5%) while the Hartford-West Hartford-East Hartford LMA (0.1%, 589,300) increased 800. The Bridgeport-Stamford-Norwalk LMA (-0.02%, 409,400), the Norwich-New London-Westerly LMA (-0.1%, 126,400) and the Waterbury LMA (-0.1%, 66,600) each experienced small monthly declines of 100. Note: Six major Connecticut LMAs are estimated independently from the statewide data by the BLS and cover more than 90% of the nonfarm employment in the state. Thus, estimates will not fully sum to the statewide total. |
Bridgeport-Stamford-Norwalk Labor Market Areas Towns: 002: Ansonia 015: Bridgeport, 046: Darien, 047: Derby, 056: Easton, 061: Fairfield, 067: Greenwich, 105: Milford, 106: Monroe, 114: New Canaan, 137: Norwalk, 144: Oxford, 153: Redding, 154: Ridgefield, 161: Seymour, 163: Shelton, 167: Southbury, 172: Stamford, 178: Stratford, 185: Trumbull, 205: Weston, 206: Westport, 209: Wilton, 215: Woodbridge. |
![]() |
![]() |
Month | 2015 | Y/Y | 2016 | Y/Y | 2017 | Y/Y | 2018 | Y/Y | 2019 | Y/Y | 2020 | Y/Y | 2021 | Y/Y | 2022 | Y/Y | 2023 | Y/Y | 2024 | Y/Y | ||||||||
Jan | 410,300 | ![]() |
412,700 | ![]() |
411,300 | ![]() |
409,800 | ![]() |
408,100 | ![]() |
406,600 | ![]() |
376,300 | ![]() |
396,000 | ![]() |
408,600 | ![]() |
407,600 | ![]() |
||||||||
Feb | 410,000 | ![]() |
412,800 | ![]() |
409,900 | ![]() |
410,700 | ![]() |
408,500 | ![]() |
404,900 | ![]() |
376,800 | ![]() |
397,500 | ![]() |
406,700 | ![]() |
408,400 | ![]() |
||||||||
Mar | 408,800 | ![]() |
413,200 | ![]() |
409,500 | ![]() |
409,800 | ![]() |
408,000 | ![]() |
402,100 | ![]() |
380,400 | ![]() |
398,700 | ![]() |
406,800 | ![]() |
409,800 | ![]() |
||||||||
Apr | 410,400 | ![]() |
412,800 | ![]() |
408,700 | ![]() |
408,800 | ![]() |
408,800 | ![]() |
330,100 | ![]() |
381,700 | ![]() |
400,500 | ![]() |
404,300 | ![]() |
409,700 | ![]() |
||||||||
May | 411,600 | ![]() |
412,400 | ![]() |
408,800 | ![]() |
409,400 | ![]() |
408,300 | ![]() |
338,600 | ![]() |
383,800 | ![]() |
400,200 | ![]() |
406,400 | ![]() |
411,700 | ![]() |
||||||||
Jun | 412,300 | ![]() |
412,300 | ![]() |
409,700 | ![]() |
409,900 | ![]() |
407,300 | ![]() |
351,500 | ![]() |
385,100 | ![]() |
399,200 | ![]() |
407,900 | ![]() |
412,900 | ![]() |
||||||||
Jul | 410,500 | ![]() |
412,700 | ![]() |
409,600 | ![]() |
409,400 | ![]() |
406,100 | ![]() |
360,300 | ![]() |
388,500 | ![]() |
402,400 | ![]() |
407,600 | ![]() |
411,400 | ![]() |
||||||||
Aug | 411,300 | ![]() |
412,500 | ![]() |
409,300 | ![]() |
409,400 | ![]() |
405,300 | ![]() |
366,900 | ![]() |
389,300 | ![]() |
403,300 | ![]() |
407,500 | ![]() |
410,800 | ![]() |
||||||||
Sep | 411,300 | ![]() |
412,000 | ![]() |
409,100 | ![]() |
408,900 | ![]() |
405,700 | ![]() |
371,900 | ![]() |
389,100 | ![]() |
403,400 | ![]() |
407,500 | ![]() |
409,900 | ![]() |
||||||||
Oct | 413,000 | ![]() |
411,600 | ![]() |
408,000 | ![]() |
408,900 | ![]() |
406,600 | ![]() |
375,100 | ![]() |
392,500 | ![]() |
403,000 | ![]() |
407,400 | ![]() |
409,500 | ![]() |
||||||||
Nov | 413,100 | ![]() |
410,700 | ![]() |
408,100 | ![]() |
409,100 | ![]() |
405,900 | ![]() |
376,200 | ![]() |
393,800 | ![]() |
403,500 | ![]() |
407,700 | ![]() |
409,800 | ![]() |
||||||||
Dec | 413,200 | ![]() |
410,200 | ![]() |
408,600 | ![]() |
410,200 | ![]() |
405,600 | ![]() |
375,600 | ![]() |
395,600 | ![]() |
404,800 | ![]() |
406,900 | ![]() |
411,300 | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 2005 | Y/Y | 2006 | Y/Y | 2007 | Y/Y | 2008 | Y/Y | 2009 | Y/Y | 2010 | Y/Y | 2011 | Y/Y | 2012 | Y/Y | 2013 | Y/Y | 2014 | Y/Y | ||||||||
Jan | 402,400 | ![]() |
409,300 | ![]() |
411,800 | ![]() |
415,100 | ![]() |
402,900 | ![]() |
387,000 | ![]() |
393,700 | ![]() |
399,300 | ![]() |
402,100 | ![]() |
405,400 | ![]() |
||||||||
Feb | 403,300 | ![]() |
410,400 | ![]() |
412,300 | ![]() |
415,200 | ![]() |
401,500 | ![]() |
386,700 | ![]() |
395,000 | ![]() |
400,200 | ![]() |
402,100 | ![]() |
405,500 | ![]() |
||||||||
Mar | 403,400 | ![]() |
408,200 | ![]() |
412,200 | ![]() |
415,600 | ![]() |
399,700 | ![]() |
387,900 | ![]() |
395,000 | ![]() |
401,200 | ![]() |
403,000 | ![]() |
406,200 | ![]() |
||||||||
Apr | 405,400 | ![]() |
410,800 | ![]() |
411,800 | ![]() |
413,500 | ![]() |
393,000 | ![]() |
389,200 | ![]() |
396,100 | ![]() |
398,900 | ![]() |
404,100 | ![]() |
407,500 | ![]() |
||||||||
May | 404,600 | ![]() |
410,300 | ![]() |
412,400 | ![]() |
412,700 | ![]() |
392,100 | ![]() |
392,300 | ![]() |
394,700 | ![]() |
398,900 | ![]() |
404,300 | ![]() |
408,000 | ![]() |
||||||||
Jun | 404,800 | ![]() |
410,400 | ![]() |
412,900 | ![]() |
412,200 | ![]() |
390,700 | ![]() |
391,600 | ![]() |
393,000 | ![]() |
399,200 | ![]() |
405,400 | ![]() |
406,400 | ![]() |
||||||||
Jul | 405,600 | ![]() |
409,700 | ![]() |
415,200 | ![]() |
410,100 | ![]() |
388,400 | ![]() |
393,100 | ![]() |
394,800 | ![]() |
399,800 | ![]() |
405,500 | ![]() |
407,500 | ![]() |
||||||||
Aug | 405,700 | ![]() |
410,000 | ![]() |
414,100 | ![]() |
409,300 | ![]() |
388,700 | ![]() |
393,500 | ![]() |
395,300 | ![]() |
400,100 | ![]() |
405,400 | ![]() |
408,600 | ![]() |
||||||||
Sep | 405,200 | ![]() |
410,000 | ![]() |
413,100 | ![]() |
409,300 | ![]() |
390,000 | ![]() |
392,100 | ![]() |
395,700 | ![]() |
400,300 | ![]() |
405,800 | ![]() |
408,800 | ![]() |
||||||||
Oct | 405,100 | ![]() |
410,400 | ![]() |
413,700 | ![]() |
408,200 | ![]() |
388,900 | ![]() |
392,800 | ![]() |
396,300 | ![]() |
400,300 | ![]() |
405,400 | ![]() |
409,300 | ![]() |
||||||||
Nov | 405,700 | ![]() |
410,800 | ![]() |
413,600 | ![]() |
407,400 | ![]() |
389,100 | ![]() |
392,700 | ![]() |
396,600 | ![]() |
400,300 | ![]() |
405,600 | ![]() |
410,100 | ![]() |
||||||||
Dec | 406,400 | ![]() |
412,300 | ![]() |
414,200 | ![]() |
404,800 | ![]() |
388,300 | ![]() |
393,300 | ![]() |
397,600 | ![]() |
401,700 | ![]() |
404,800 | ![]() |
410,400 | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 1995 | Y/Y | 1996 | Y/Y | 1997 | Y/Y | 1998 | Y/Y | 1999 | Y/Y | 2000 | Y/Y | 2001 | Y/Y | 2002 | Y/Y | 2003 | Y/Y | 2004 | Y/Y | ||||||||
Jan | 386,200 | ![]() |
385,100 | ![]() |
401,200 | ![]() |
409,100 | ![]() |
412,900 | ![]() |
415,800 | ![]() |
419,600 | ![]() |
410,400 | ![]() |
405,600 | ![]() |
402,500 | ![]() |
||||||||
Feb | 386,600 | ![]() |
387,400 | ![]() |
402,100 | ![]() |
410,100 | ![]() |
414,100 | ![]() |
415,900 | ![]() |
419,200 | ![]() |
410,200 | ![]() |
405,000 | ![]() |
402,800 | ![]() |
||||||||
Mar | 388,000 | ![]() |
389,300 | ![]() |
403,400 | ![]() |
412,200 | ![]() |
414,600 | ![]() |
417,300 | ![]() |
417,500 | ![]() |
410,500 | ![]() |
405,100 | ![]() |
404,300 | ![]() |
||||||||
Apr | 385,600 | ![]() |
392,100 | ![]() |
404,200 | ![]() |
408,800 | ![]() |
414,500 | ![]() |
418,600 | ![]() |
416,800 | ![]() |
411,400 | ![]() |
404,500 | ![]() |
402,100 | ![]() |
||||||||
May | 385,700 | ![]() |
392,700 | ![]() |
405,000 | ![]() |
409,400 | ![]() |
414,100 | ![]() |
418,600 | ![]() |
416,800 | ![]() |
410,000 | ![]() |
404,200 | ![]() |
402,300 | ![]() |
||||||||
Jun | 385,500 | ![]() |
393,800 | ![]() |
405,600 | ![]() |
408,900 | ![]() |
414,400 | ![]() |
420,700 | ![]() |
416,600 | ![]() |
409,100 | ![]() |
403,200 | ![]() |
403,000 | ![]() |
||||||||
Jul | 386,000 | ![]() |
393,100 | ![]() |
403,800 | ![]() |
409,800 | ![]() |
414,900 | ![]() |
421,300 | ![]() |
413,700 | ![]() |
403,400 | ![]() |
403,700 | ![]() |
403,600 | ![]() |
||||||||
Aug | 387,800 | ![]() |
395,500 | ![]() |
405,000 | ![]() |
410,000 | ![]() |
415,700 | ![]() |
421,700 | ![]() |
413,300 | ![]() |
404,800 | ![]() |
402,600 | ![]() |
404,100 | ![]() |
||||||||
Sep | 388,200 | ![]() |
394,900 | ![]() |
406,000 | ![]() |
410,900 | ![]() |
413,200 | ![]() |
422,300 | ![]() |
412,700 | ![]() |
404,800 | ![]() |
403,100 | ![]() |
404,000 | ![]() |
||||||||
Oct | 388,100 | ![]() |
400,100 | ![]() |
407,000 | ![]() |
411,100 | ![]() |
413,600 | ![]() |
420,700 | ![]() |
413,000 | ![]() |
405,100 | ![]() |
403,300 | ![]() |
404,200 | ![]() |
||||||||
Nov | 389,500 | ![]() |
400,200 | ![]() |
406,900 | ![]() |
412,200 | ![]() |
413,200 | ![]() |
420,000 | ![]() |
412,700 | ![]() |
405,500 | ![]() |
402,600 | ![]() |
404,100 | ![]() |
||||||||
Dec | 389,300 | ![]() |
400,300 | ![]() |
409,400 | ![]() |
412,200 | ![]() |
414,100 | ![]() |
420,600 | ![]() |
410,100 | ![]() |
405,200 | ![]() |
401,100 | ![]() |
404,000 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Danbury Labor Market Areas Towns: 009: Bethel, 025: Bridgewater, 028: Brookfield, 044: Danbury, 115: New Fairfield, 130: New Milford, 131: Newtown, 164: Sherman |
![]() |
![]() |
Month | 2015 | Y/Y | 2016 | Y/Y | 2017 | Y/Y | 2018 | Y/Y | 2019 | Y/Y | 2020 | Y/Y | 2021 | Y/Y | 2022 | Y/Y | 2023 | Y/Y | 2024 | Y/Y | ||||||||
Jan | 78,000 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,000 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,800 | ![]() |
72,500 | ![]() |
74,800 | ![]() |
77,300 | ![]() |
77,700 | ![]() |
||||||||
Feb | 77,900 | ![]() |
78,600 | ![]() |
78,000 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,600 | ![]() |
77,900 | ![]() |
72,700 | ![]() |
75,900 | ![]() |
77,500 | ![]() |
77,700 | ![]() |
||||||||
Mar | 78,200 | ![]() |
79,000 | ![]() |
77,800 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,800 | ![]() |
77,400 | ![]() |
73,100 | ![]() |
76,000 | ![]() |
77,600 | ![]() |
78,200 | ![]() |
||||||||
Apr | 78,400 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,900 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,900 | ![]() |
62,200 | ![]() |
73,300 | ![]() |
76,300 | ![]() |
77,500 | ![]() |
78,300 | ![]() |
||||||||
May | 78,600 | ![]() |
78,200 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,800 | ![]() |
64,200 | ![]() |
73,400 | ![]() |
75,700 | ![]() |
78,000 | ![]() |
78,400 | ![]() |
||||||||
Jun | 78,500 | ![]() |
78,400 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,900 | ![]() |
77,500 | ![]() |
67,900 | ![]() |
73,700 | ![]() |
75,700 | ![]() |
78,300 | ![]() |
78,300 | ![]() |
||||||||
Jul | 78,400 | ![]() |
78,300 | ![]() |
78,000 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,700 | ![]() |
69,400 | ![]() |
74,600 | ![]() |
76,400 | ![]() |
78,200 | ![]() |
78,100 | ![]() |
||||||||
Aug | 78,800 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,900 | ![]() |
77,900 | ![]() |
78,000 | ![]() |
71,700 | ![]() |
74,600 | ![]() |
76,600 | ![]() |
78,400 | ![]() |
78,200 | ![]() |
||||||||
Sep | 78,200 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,900 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,700 | ![]() |
72,400 | ![]() |
74,700 | ![]() |
76,700 | ![]() |
78,300 | ![]() |
78,300 | ![]() |
||||||||
Oct | 78,200 | ![]() |
78,300 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,100 | ![]() |
77,500 | ![]() |
72,400 | ![]() |
75,200 | ![]() |
76,600 | ![]() |
78,400 | ![]() |
78,200 | ![]() |
||||||||
Nov | 78,600 | ![]() |
78,500 | ![]() |
77,800 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,500 | ![]() |
72,600 | ![]() |
75,200 | ![]() |
76,900 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,100 | ![]() |
||||||||
Dec | 78,500 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,900 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,600 | ![]() |
72,500 | ![]() |
75,400 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,000 | ![]() |
78,400 | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 2005 | Y/Y | 2006 | Y/Y | 2007 | Y/Y | 2008 | Y/Y | 2009 | Y/Y | 2010 | Y/Y | 2011 | Y/Y | 2012 | Y/Y | 2013 | Y/Y | 2014 | Y/Y | ||||||||
Jan | 76,000 | ![]() |
76,900 | ![]() |
77,600 | ![]() |
78,800 | ![]() |
75,900 | ![]() |
71,500 | ![]() |
73,400 | ![]() |
75,100 | ![]() |
76,100 | ![]() |
76,900 | ![]() |
||||||||
Feb | 76,200 | ![]() |
76,800 | ![]() |
77,300 | ![]() |
78,900 | ![]() |
75,700 | ![]() |
71,600 | ![]() |
73,900 | ![]() |
75,100 | ![]() |
76,200 | ![]() |
76,800 | ![]() |
||||||||
Mar | 75,900 | ![]() |
76,900 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,800 | ![]() |
75,000 | ![]() |
71,600 | ![]() |
73,800 | ![]() |
75,200 | ![]() |
76,400 | ![]() |
77,200 | ![]() |
||||||||
Apr | 76,600 | ![]() |
77,000 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,700 | ![]() |
73,400 | ![]() |
72,200 | ![]() |
74,000 | ![]() |
74,800 | ![]() |
76,300 | ![]() |
77,500 | ![]() |
||||||||
May | 76,700 | ![]() |
76,900 | ![]() |
77,800 | ![]() |
78,600 | ![]() |
73,100 | ![]() |
72,200 | ![]() |
73,800 | ![]() |
74,600 | ![]() |
76,500 | ![]() |
77,600 | ![]() |
||||||||
Jun | 76,800 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,800 | ![]() |
78,200 | ![]() |
73,000 | ![]() |
72,200 | ![]() |
73,500 | ![]() |
74,900 | ![]() |
76,400 | ![]() |
78,000 | ![]() |
||||||||
Jul | 76,700 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,700 | ![]() |
72,500 | ![]() |
73,000 | ![]() |
74,200 | ![]() |
75,000 | ![]() |
76,300 | ![]() |
77,600 | ![]() |
||||||||
Aug | 76,900 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,100 | ![]() |
77,500 | ![]() |
72,500 | ![]() |
73,300 | ![]() |
74,200 | ![]() |
75,200 | ![]() |
76,200 | ![]() |
77,400 | ![]() |
||||||||
Sep | 76,900 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,200 | ![]() |
72,600 | ![]() |
73,200 | ![]() |
74,900 | ![]() |
75,500 | ![]() |
76,200 | ![]() |
77,500 | ![]() |
||||||||
Oct | 76,500 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,600 | ![]() |
76,900 | ![]() |
72,200 | ![]() |
73,300 | ![]() |
74,200 | ![]() |
75,900 | ![]() |
76,600 | ![]() |
77,400 | ![]() |
||||||||
Nov | 76,700 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,700 | ![]() |
76,800 | ![]() |
71,800 | ![]() |
73,400 | ![]() |
74,400 | ![]() |
75,900 | ![]() |
76,700 | ![]() |
77,500 | ![]() |
||||||||
Dec | 76,700 | ![]() |
77,300 | ![]() |
79,000 | ![]() |
76,200 | ![]() |
71,800 | ![]() |
73,500 | ![]() |
74,700 | ![]() |
76,200 | ![]() |
76,600 | ![]() |
77,800 | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 1995 | Y/Y | 1996 | Y/Y | 1997 | Y/Y | 1998 | Y/Y | 1999 | Y/Y | 2000 | Y/Y | 2001 | Y/Y | 2002 | Y/Y | 2003 | Y/Y | 2004 | Y/Y | ||||||||
Jan | 74,100 | ![]() |
74,200 | ![]() |
74,300 | ![]() |
76,500 | ![]() |
77,600 | ![]() |
77,500 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,500 | ![]() |
76,600 | ![]() |
76,000 | ![]() |
||||||||
Feb | 74,000 | ![]() |
74,700 | ![]() |
74,200 | ![]() |
77,300 | ![]() |
77,100 | ![]() |
77,600 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,300 | ![]() |
76,300 | ![]() |
76,000 | ![]() |
||||||||
Mar | 73,800 | ![]() |
74,300 | ![]() |
74,200 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,700 | ![]() |
77,700 | ![]() |
77,200 | ![]() |
76,400 | ![]() |
76,400 | ![]() |
||||||||
Apr | 74,700 | ![]() |
74,000 | ![]() |
74,500 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,300 | ![]() |
76,000 | ![]() |
76,300 | ![]() |
||||||||
May | 74,500 | ![]() |
74,000 | ![]() |
74,400 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,200 | ![]() |
78,500 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,200 | ![]() |
75,800 | ![]() |
76,100 | ![]() |
||||||||
Jun | 73,800 | ![]() |
73,800 | ![]() |
74,600 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,100 | ![]() |
77,900 | ![]() |
75,800 | ![]() |
76,300 | ![]() |
||||||||
Jul | 74,100 | ![]() |
73,900 | ![]() |
74,800 | ![]() |
77,000 | ![]() |
77,000 | ![]() |
78,300 | ![]() |
76,800 | ![]() |
77,100 | ![]() |
76,700 | ![]() |
76,300 | ![]() |
||||||||
Aug | 74,100 | ![]() |
74,700 | ![]() |
75,000 | ![]() |
76,800 | ![]() |
77,000 | ![]() |
78,500 | ![]() |
76,800 | ![]() |
76,900 | ![]() |
76,100 | ![]() |
76,300 | ![]() |
||||||||
Sep | 74,400 | ![]() |
74,600 | ![]() |
75,400 | ![]() |
76,700 | ![]() |
76,700 | ![]() |
78,500 | ![]() |
77,000 | ![]() |
76,800 | ![]() |
75,900 | ![]() |
75,800 | ![]() |
||||||||
Oct | 74,000 | ![]() |
74,500 | ![]() |
75,600 | ![]() |
77,000 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,300 | ![]() |
76,800 | ![]() |
77,000 | ![]() |
76,100 | ![]() |
75,700 | ![]() |
||||||||
Nov | 74,300 | ![]() |
74,600 | ![]() |
76,000 | ![]() |
77,000 | ![]() |
77,200 | ![]() |
78,300 | ![]() |
76,600 | ![]() |
76,900 | ![]() |
76,000 | ![]() |
75,800 | ![]() |
||||||||
Dec | 74,300 | ![]() |
74,700 | ![]() |
76,200 | ![]() |
77,300 | ![]() |
77,300 | ![]() |
78,800 | ![]() |
76,600 | ![]() |
76,600 | ![]() |
75,800 | ![]() |
75,900 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enfield Labor Market Areas Towns: 057: East Windsor, 059: Enfield, 166: Somers, 179: Suffield, 213: Windsor Locks |
![]() |
![]() |
Month | 2015 | Y/Y | 2016 | Y/Y | 2017 | Y/Y | 2018 | Y/Y | 2019 | Y/Y | 2020 | Y/Y | 2021 | Y/Y | 2022 | Y/Y | 2023 | Y/Y | 2024 | Y/Y | ||||||||
Jan | 44,900 | ![]() |
44,900 | ![]() |
44,900 | ![]() |
44,400 | ![]() |
44,200 | ![]() |
44,500 | ![]() |
41,300 | ![]() |
40,700 | ![]() |
42,600 | ![]() |
42,800 | ![]() |
||||||||
Feb | 44,700 | ![]() |
44,900 | ![]() |
44,800 | ![]() |
44,100 | ![]() |
43,800 | ![]() |
44,400 | ![]() |
41,200 | ![]() |
41,000 | ![]() |
42,100 | ![]() |
42,500 | ![]() |
||||||||
Mar | 44,800 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,600 | ![]() |
44,400 | ![]() |
44,100 | ![]() |
44,000 | ![]() |
41,200 | ![]() |
41,400 | ![]() |
42,200 | ![]() |
42,600 | ![]() |
||||||||
Apr | 46,100 | ![]() |
45,500 | ![]() |
45,500 | ![]() |
44,900 | ![]() |
44,700 | ![]() |
37,400 | ![]() |
40,700 | ![]() |
41,500 | ![]() |
42,600 | ![]() |
42,800 | ![]() |
||||||||
May | 46,000 | ![]() |
45,000 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,000 | ![]() |
44,500 | ![]() |
38,600 | ![]() |
41,400 | ![]() |
42,000 | ![]() |
43,200 | ![]() |
43,200 | ![]() |
||||||||
Jun | 45,800 | ![]() |
44,700 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,200 | ![]() |
39,500 | ![]() |
41,500 | ![]() |
42,700 | ![]() |
43,500 | ![]() |
43,600 | ![]() |
||||||||
Jul | 45,600 | ![]() |
44,500 | ![]() |
44,400 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,300 | ![]() |
40,500 | ![]() |
41,600 | ![]() |
42,200 | ![]() |
42,600 | ![]() |
42,700 | ![]() |
||||||||
Aug | 45,300 | ![]() |
44,400 | ![]() |
44,400 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,500 | ![]() |
40,700 | ![]() |
41,600 | ![]() |
42,200 | ![]() |
42,600 | ![]() |
42,600 | ![]() |
||||||||
Sep | 45,600 | ![]() |
44,500 | ![]() |
44,900 | ![]() |
45,300 | ![]() |
44,700 | ![]() |
41,500 | ![]() |
41,400 | ![]() |
42,400 | ![]() |
43,200 | ![]() |
43,000 | ![]() |
||||||||
Oct | 45,600 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,900 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,800 | ![]() |
41,900 | ![]() |
41,700 | ![]() |
42,700 | ![]() |
43,200 | ![]() |
43,100 | ![]() |
||||||||
Nov | 45,700 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,200 | ![]() |
45,600 | ![]() |
45,100 | ![]() |
42,200 | ![]() |
41,900 | ![]() |
42,800 | ![]() |
43,400 | ![]() |
43,300 | ![]() |
||||||||
Dec | 45,700 | ![]() |
45,300 | ![]() |
45,500 | ![]() |
45,500 | ![]() |
45,200 | ![]() |
42,200 | ![]() |
41,900 | ![]() |
42,800 | ![]() |
43,300 | ![]() |
43,300 | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 2005 | Y/Y | 2006 | Y/Y | 2007 | Y/Y | 2008 | Y/Y | 2009 | Y/Y | 2010 | Y/Y | 2011 | Y/Y | 2012 | Y/Y | 2013 | Y/Y | 2014 | Y/Y | ||||||||
Jan | 47,600 | ![]() |
48,900 | ![]() |
49,000 | ![]() |
47,700 | ![]() |
46,100 | ![]() |
43,500 | ![]() |
44,100 | ![]() |
44,600 | ![]() |
44,200 | ![]() |
43,900 | ![]() |
||||||||
Feb | 47,600 | ![]() |
48,300 | ![]() |
48,200 | ![]() |
47,300 | ![]() |
45,500 | ![]() |
43,200 | ![]() |
44,100 | ![]() |
44,200 | ![]() |
44,600 | ![]() |
43,900 | ![]() |
||||||||
Mar | 47,700 | ![]() |
48,700 | ![]() |
48,300 | ![]() |
47,300 | ![]() |
45,700 | ![]() |
43,500 | ![]() |
43,800 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,000 | ![]() |
43,900 | ![]() |
||||||||
Apr | 48,400 | ![]() |
49,500 | ![]() |
48,700 | ![]() |
48,500 | ![]() |
46,200 | ![]() |
44,600 | ![]() |
45,200 | ![]() |
46,000 | ![]() |
45,200 | ![]() |
45,500 | ![]() |
||||||||
May | 48,300 | ![]() |
48,900 | ![]() |
49,000 | ![]() |
48,100 | ![]() |
45,400 | ![]() |
44,100 | ![]() |
44,500 | ![]() |
45,000 | ![]() |
44,600 | ![]() |
45,100 | ![]() |
||||||||
Jun | 48,900 | ![]() |
49,800 | ![]() |
49,200 | ![]() |
48,800 | ![]() |
45,900 | ![]() |
44,500 | ![]() |
44,700 | ![]() |
45,700 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,200 | ![]() |
||||||||
Jul | 48,400 | ![]() |
48,900 | ![]() |
47,900 | ![]() |
47,700 | ![]() |
44,600 | ![]() |
44,000 | ![]() |
44,600 | ![]() |
45,100 | ![]() |
43,800 | ![]() |
44,800 | ![]() |
||||||||
Aug | 48,100 | ![]() |
48,800 | ![]() |
47,800 | ![]() |
47,300 | ![]() |
44,500 | ![]() |
43,900 | ![]() |
44,600 | ![]() |
44,800 | ![]() |
44,000 | ![]() |
44,900 | ![]() |
||||||||
Sep | 48,100 | ![]() |
48,700 | ![]() |
47,900 | ![]() |
47,800 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,400 | ![]() |
45,400 | ![]() |
45,200 | ![]() |
44,000 | ![]() |
45,200 | ![]() |
||||||||
Oct | 49,000 | ![]() |
48,900 | ![]() |
47,900 | ![]() |
47,600 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,600 | ![]() |
45,200 | ![]() |
45,000 | ![]() |
44,400 | ![]() |
45,100 | ![]() |
||||||||
Nov | 49,300 | ![]() |
49,600 | ![]() |
48,200 | ![]() |
47,600 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,600 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,600 | ![]() |
||||||||
Dec | 49,300 | ![]() |
50,100 | ![]() |
48,800 | ![]() |
47,300 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,500 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,600 | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 1995 | Y/Y | 1996 | Y/Y | 1997 | Y/Y | 1998 | Y/Y | 1999 | Y/Y | 2000 | Y/Y | 2001 | Y/Y | 2002 | Y/Y | 2003 | Y/Y | 2004 | Y/Y | ||||||||
Jan | 45,700 | ![]() |
44,600 | ![]() |
47,500 | ![]() |
48,600 | ![]() |
48,700 | ![]() |
49,500 | ![]() |
48,400 | ![]() |
48,600 | ![]() |
47,400 | ![]() |
47,300 | ![]() |
||||||||
Feb | 45,400 | ![]() |
45,100 | ![]() |
47,700 | ![]() |
48,500 | ![]() |
