![]() |
![]() |
![]() |
Home | About | Publications | FAQ | Glossary | Contact | ![]() |
![]() |
Labor Market Area Employment Historical - Current Employment Statistics
![]() ![]() |
Connecticut Labor Market Areas (LMAs): Four of the six LMAs seasonally adjusted by the Bureau of Labor Statistics posted small employment gains in December 2020, while two LMAs declined. The Norwich-New London-Westerly LMA (0.8%, 116,800) led all regional labor markets in December, increasing by 900 positions. The New Haven LMA (0.3%, 277,000) was next adding 800 jobs in December 2020. The Hartford-West Hartford-East Hartford LMA (0.1%, 558,700) added 700 jobs while the Waterbury LMA (0.8%, 61,700) also chipped in 500 positions. The Bridgeport-Stamford-Norwalk LMA (-0.3%, 367,500) was lower in December, losing 1,200 positions and the Danbury LMA (-1.0%, 72,300) decreased by 700 jobs. Note: Six major Connecticut LMAs are estimated independently from the statewide data by the BLS and cover more than 90% of the nonfarm employment in the state. Thus, estimates will not fully sum to the statewide total. |
Bridgeport-Stamford-Norwalk Labor Market Areas Towns: 002: Ansonia 015: Bridgeport, 046: Darien, 047: Derby, 056: Easton, 061: Fairfield, 067: Greenwich, 105: Milford, 106: Monroe, 114: New Canaan, 137: Norwalk, 144: Oxford, 153: Redding, 154: Ridgefield, 161: Seymour, 163: Shelton, 167: Southbury, 172: Stamford, 178: Stratford, 185: Trumbull, 205: Weston, 206: Westport, 209: Wilton, 215: Woodbridge. |
![]() |
![]() |
Month | 2012 | Y/Y | 2013 | Y/Y | 2014 | Y/Y | 2015 | Y/Y | 2016 | Y/Y | 2017 | Y/Y | 2018 | Y/Y | 2019 | Y/Y | 2020 | Y/Y | 2021 | Y/Y | ||||||||
Jan | 397,500 | ![]() |
400,100 | ![]() |
403,600 | ![]() |
409,100 | ![]() |
411,600 | ![]() |
409,400 | ![]() |
408,000 | ![]() |
406,300 | ![]() |
407,900 | ![]() |
||||||||||
Feb | 398,000 | ![]() |
400,200 | ![]() |
403,800 | ![]() |
408,900 | ![]() |
411,700 | ![]() |
408,600 | ![]() |
409,400 | ![]() |
407,300 | ![]() |
406,400 | ![]() |
||||||||||
Mar | 399,400 | ![]() |
401,200 | ![]() |
404,200 | ![]() |
407,600 | ![]() |
412,200 | ![]() |
408,100 | ![]() |
408,400 | ![]() |
406,500 | ![]() |
401,900 | ![]() |
||||||||||
Apr | 397,200 | ![]() |
402,300 | ![]() |
405,500 | ![]() |
409,100 | ![]() |
411,600 | ![]() |
407,300 | ![]() |
407,200 | ![]() |
406,900 | ![]() |
327,700 | ![]() |
||||||||||
May | 397,100 | ![]() |
402,400 | ![]() |
406,000 | ![]() |
410,300 | ![]() |
411,000 | ![]() |
407,800 | ![]() |
408,300 | ![]() |
406,700 | ![]() |
331,300 | ![]() |
||||||||||
Jun | 397,600 | ![]() |
403,300 | ![]() |
404,100 | ![]() |
410,500 | ![]() |
410,900 | ![]() |
408,500 | ![]() |
409,100 | ![]() |
405,800 | ![]() |
345,100 | ![]() |
||||||||||
Jul | 398,000 | ![]() |
403,600 | ![]() |
405,400 | ![]() |
408,900 | ![]() |
411,300 | ![]() |
408,400 | ![]() |
408,100 | ![]() |
405,400 | ![]() |
354,600 | ![]() |
||||||||||
Aug | 398,300 | ![]() |
403,700 | ![]() |
406,700 | ![]() |
410,100 | ![]() |
411,300 | ![]() |
408,300 | ![]() |
408,000 | ![]() |
404,400 | ![]() |
359,300 | ![]() |
||||||||||
Sep | 398,600 | ![]() |
404,000 | ![]() |
407,000 | ![]() |
410,100 | ![]() |
410,700 | ![]() |
407,800 | ![]() |
408,500 | ![]() |
405,200 | ![]() |
366,500 | ![]() |
||||||||||
Oct | 398,500 | ![]() |
403,700 | ![]() |
407,500 | ![]() |
411,700 | ![]() |
410,200 | ![]() |
407,100 | ![]() |
408,400 | ![]() |
405,600 | ![]() |
368,800 | ![]() |
||||||||||
Nov | 398,600 | ![]() |
403,700 | ![]() |
408,800 | ![]() |
411,700 | ![]() |
409,300 | ![]() |
407,100 | ![]() |
408,200 | ![]() |
405,800 | ![]() |
368,700 | ![]() |
||||||||||
Dec | 400,000 | ![]() |
402,900 | ![]() |
409,200 | ![]() |
411,900 | ![]() |
408,600 | ![]() |
407,500 | ![]() |
408,600 | ![]() |
407,200 | ![]() |
367,500 | ![]() |
||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 2002 | Y/Y | 2003 | Y/Y | 2004 | Y/Y | 2005 | Y/Y | 2006 | Y/Y | 2007 | Y/Y | 2008 | Y/Y | 2009 | Y/Y | 2010 | Y/Y | 2011 | Y/Y | ||||||||
Jan | 408,600 | ![]() |
404,100 | ![]() |
400,900 | ![]() |
400,600 | ![]() |
407,500 | ![]() |
410,200 | ![]() |
413,500 | ![]() |
401,500 | ![]() |
385,400 | ![]() |
391,900 | ![]() |
||||||||
Feb | 408,600 | ![]() |
403,500 | ![]() |
401,300 | ![]() |
402,000 | ![]() |
408,800 | ![]() |
410,800 | ![]() |
413,500 | ![]() |
399,500 | ![]() |
384,600 | ![]() |
393,000 | ![]() |
||||||||
Mar | 408,800 | ![]() |
403,600 | ![]() |
402,800 | ![]() |
402,000 | ![]() |
406,800 | ![]() |
410,800 | ![]() |
414,300 | ![]() |
398,200 | ![]() |
386,400 | ![]() |
393,300 | ![]() |
||||||||
Apr | 409,800 | ![]() |
403,100 | ![]() |
400,600 | ![]() |
404,000 | ![]() |
409,300 | ![]() |
410,200 | ![]() |
412,000 | ![]() |
391,400 | ![]() |
387,700 | ![]() |
394,500 | ![]() |
||||||||
May | 408,400 | ![]() |
402,600 | ![]() |
400,900 | ![]() |
403,100 | ![]() |
408,700 | ![]() |
410,800 | ![]() |
411,000 | ![]() |
390,500 | ![]() |
390,800 | ![]() |
393,100 | ![]() |
||||||||
Jun | 407,600 | ![]() |
401,700 | ![]() |
401,500 | ![]() |
403,600 | ![]() |
408,900 | ![]() |
411,300 | ![]() |
410,400 | ![]() |
389,100 | ![]() |
389,900 | ![]() |
391,400 | ![]() |
||||||||
Jul | 401,800 | ![]() |
402,400 | ![]() |
402,000 | ![]() |
404,100 | ![]() |
408,200 | ![]() |
413,500 | ![]() |
408,500 | ![]() |
386,800 | ![]() |
391,500 | ![]() |
393,200 | ![]() |
||||||||
Aug | 403,300 | ![]() |
401,100 | ![]() |
402,700 | ![]() |
404,300 | ![]() |
408,500 | ![]() |
412,500 | ![]() |
407,700 | ![]() |
387,100 | ![]() |
391,900 | ![]() |
393,600 | ![]() |
||||||||
Sep | 403,200 | ![]() |
401,600 | ![]() |
402,600 | ![]() |
403,800 | ![]() |
408,400 | ![]() |
411,300 | ![]() |
407,600 | ![]() |
388,400 | ![]() |
390,400 | ![]() |
394,100 | ![]() |
||||||||
Oct | 403,600 | ![]() |
401,900 | ![]() |
402,700 | ![]() |
403,700 | ![]() |
408,900 | ![]() |
412,100 | ![]() |
406,500 | ![]() |
387,400 | ![]() |
391,100 | ![]() |
394,500 | ![]() |
||||||||
Nov | 404,100 | ![]() |
401,100 | ![]() |
402,800 | ![]() |
404,200 | ![]() |
409,200 | ![]() |
412,000 | ![]() |
405,700 | ![]() |
387,500 | ![]() |
391,100 | ![]() |
394,800 | ![]() |
||||||||
Dec | 403,700 | ![]() |
399,800 | ![]() |
402,600 | ![]() |
404,900 | ![]() |
410,700 | ![]() |
412,500 | ![]() |
403,100 | ![]() |
386,900 | ![]() |
391,700 | ![]() |
395,700 | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 1992 | Y/Y | 1993 | Y/Y | 1994 | Y/Y | 1995 | Y/Y | 1996 | Y/Y | 1997 | Y/Y | 1998 | Y/Y | 1999 | Y/Y | 2000 | Y/Y | 2001 | Y/Y | ||||||||
Jan | 373,500 | ![]() |
373,800 | ![]() |
372,900 | ![]() |
384,700 | ![]() |
383,400 | ![]() |
399,800 | ![]() |
407,600 | ![]() |
411,500 | ![]() |
414,100 | ![]() |
418,000 | ![]() |
||||||||
Feb | 372,500 | ![]() |
373,300 | ![]() |
373,000 | ![]() |
385,200 | ![]() |
385,800 | ![]() |
400,700 | ![]() |
408,600 | ![]() |
412,700 | ![]() |
414,400 | ![]() |
417,700 | ![]() |
||||||||
Mar | 370,700 | ![]() |
372,800 | ![]() |
374,000 | ![]() |
386,700 | ![]() |
387,800 | ![]() |
401,800 | ![]() |
410,600 | ![]() |
413,100 | ![]() |
415,700 | ![]() |
416,100 | ![]() |
||||||||
Apr | 371,200 | ![]() |
372,500 | ![]() |
378,900 | ![]() |
384,400 | ![]() |
390,900 | ![]() |
402,700 | ![]() |
407,300 | ![]() |
412,900 | ![]() |
417,000 | ![]() |
415,300 | ![]() |
||||||||
May | 370,500 | ![]() |
373,000 | ![]() |
379,300 | ![]() |
384,500 | ![]() |
391,100 | ![]() |
403,300 | ![]() |
407,900 | ![]() |
412,500 | ![]() |
417,000 | ![]() |
415,300 | ![]() |
||||||||
Jun | 369,900 | ![]() |
373,100 | ![]() |
380,300 | ![]() |
384,300 | ![]() |
392,300 | ![]() |
404,000 | ![]() |
407,300 | ![]() |
412,800 | ![]() |
419,100 | ![]() |
415,200 | ![]() |
||||||||
Jul | 368,600 | ![]() |
374,000 | ![]() |
380,300 | ![]() |
384,600 | ![]() |
391,600 | ![]() |
402,300 | ![]() |
408,200 | ![]() |
413,300 | ![]() |
419,800 | ![]() |
412,100 | ![]() |
||||||||
Aug | 368,400 | ![]() |
373,400 | ![]() |
380,800 | ![]() |
386,400 | ![]() |
394,100 | ![]() |
403,500 | ![]() |
408,500 | ![]() |
414,100 | ![]() |
420,300 | ![]() |
411,700 | ![]() |
||||||||
Sep | 369,000 | ![]() |
373,700 | ![]() |
381,300 | ![]() |
386,900 | ![]() |
393,500 | ![]() |
404,500 | ![]() |
409,200 | ![]() |
411,600 | ![]() |
420,600 | ![]() |
411,200 | ![]() |
||||||||
Oct | 369,300 | ![]() |
372,800 | ![]() |
383,000 | ![]() |
386,700 | ![]() |
398,500 | ![]() |
405,400 | ![]() |
409,500 | ![]() |
412,000 | ![]() |
419,100 | ![]() |
411,400 | ![]() |
||||||||
Nov | 368,400 | ![]() |
373,100 | ![]() |
383,600 | ![]() |
388,200 | ![]() |
398,600 | ![]() |
405,300 | ![]() |
410,500 | ![]() |
411,500 | ![]() |
418,300 | ![]() |
411,100 | ![]() |
||||||||
Dec | 367,000 | ![]() |
374,400 | ![]() |
384,500 | ![]() |
388,100 | ![]() |
398,800 | ![]() |
407,800 | ![]() |
410,700 | ![]() |
412,400 | ![]() |
419,000 | ![]() |
408,500 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Danbury Labor Market Areas Towns: 009: Bethel, 025: Bridgewater, 028: Brookfield, 044: Danbury, 115: New Fairfield, 130: New Milford, 131: Newtown, 164: Sherman |
![]() |
![]() |
Month | 2012 | Y/Y | 2013 | Y/Y | 2014 | Y/Y | 2015 | Y/Y | 2016 | Y/Y | 2017 | Y/Y | 2018 | Y/Y | 2019 | Y/Y | 2020 | Y/Y | 2021 | Y/Y | ||||||||
Jan | 75,100 | ![]() |
76,100 | ![]() |
76,900 | ![]() |
78,000 | ![]() |
78,200 | ![]() |
78,000 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,700 | ![]() |
||||||||||
Feb | 75,100 | ![]() |
76,200 | ![]() |
76,800 | ![]() |
77,900 | ![]() |
78,700 | ![]() |
78,000 | ![]() |
78,500 | ![]() |
77,600 | ![]() |
77,700 | ![]() |
||||||||||
Mar | 75,200 | ![]() |
76,400 | ![]() |
77,200 | ![]() |
78,200 | ![]() |
79,000 | ![]() |
77,700 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,700 | ![]() |
76,700 | ![]() |
||||||||||
Apr | 74,800 | ![]() |
76,300 | ![]() |
77,500 | ![]() |
78,400 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,900 | ![]() |
77,900 | ![]() |
77,900 | ![]() |
62,800 | ![]() |
||||||||||
May | 74,600 | ![]() |
76,500 | ![]() |
77,600 | ![]() |
78,600 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,800 | ![]() |
65,700 | ![]() |
||||||||||
Jun | 74,900 | ![]() |
76,400 | ![]() |
78,000 | ![]() |
78,500 | ![]() |
78,300 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,800 | ![]() |
77,700 | ![]() |
69,000 | ![]() |
||||||||||
Jul | 75,000 | ![]() |
76,300 | ![]() |
77,600 | ![]() |
78,400 | ![]() |
78,300 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,100 | ![]() |
77,700 | ![]() |
71,600 | ![]() |
||||||||||
Aug | 75,200 | ![]() |
76,200 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,800 | ![]() |
78,300 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,800 | ![]() |
77,800 | ![]() |
73,000 | ![]() |
||||||||||
Sep | 75,500 | ![]() |
76,200 | ![]() |
77,500 | ![]() |
78,200 | ![]() |
78,400 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,400 | ![]() |
72,800 | ![]() |
||||||||||
Oct | 75,900 | ![]() |
76,600 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,200 | ![]() |
78,300 | ![]() |
78,100 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,800 | ![]() |
72,300 | ![]() |
||||||||||
Nov | 75,900 | ![]() |
76,700 | ![]() |
77,500 | ![]() |
78,600 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,800 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,600 | ![]() |
73,000 | ![]() |
||||||||||
Dec | 76,200 | ![]() |
76,600 | ![]() |
77,800 | ![]() |
78,500 | ![]() |
78,100 | ![]() |
77,800 | ![]() |
78,000 | ![]() |
77,600 | ![]() |
72,300 | ![]() |
||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 2002 | Y/Y | 2003 | Y/Y | 2004 | Y/Y | 2005 | Y/Y | 2006 | Y/Y | 2007 | Y/Y | 2008 | Y/Y | 2009 | Y/Y | 2010 | Y/Y | 2011 | Y/Y | ||||||||
Jan | 77,500 | ![]() |
76,600 | ![]() |
76,000 | ![]() |
76,000 | ![]() |
76,900 | ![]() |
77,600 | ![]() |
78,800 | ![]() |
75,900 | ![]() |
71,500 | ![]() |
73,400 | ![]() |
||||||||
Feb | 77,300 | ![]() |
76,300 | ![]() |
76,000 | ![]() |
76,200 | ![]() |
76,800 | ![]() |
77,300 | ![]() |
78,900 | ![]() |
75,700 | ![]() |
71,600 | ![]() |
73,900 | ![]() |
||||||||
Mar | 77,200 | ![]() |
76,400 | ![]() |
76,400 | ![]() |
75,900 | ![]() |
76,900 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,800 | ![]() |
75,000 | ![]() |
71,600 | ![]() |
73,800 | ![]() |
||||||||
Apr | 77,300 | ![]() |
76,000 | ![]() |
76,300 | ![]() |
76,600 | ![]() |
77,000 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,700 | ![]() |
73,400 | ![]() |
72,200 | ![]() |
74,000 | ![]() |
||||||||
May | 77,200 | ![]() |
75,800 | ![]() |
76,100 | ![]() |
76,700 | ![]() |
76,900 | ![]() |
77,800 | ![]() |
78,600 | ![]() |
73,100 | ![]() |
72,200 | ![]() |
73,800 | ![]() |
||||||||
Jun | 77,900 | ![]() |
75,800 | ![]() |
76,300 | ![]() |
76,800 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,800 | ![]() |
78,200 | ![]() |
73,000 | ![]() |
72,200 | ![]() |
73,500 | ![]() |
||||||||
Jul | 77,100 | ![]() |
76,700 | ![]() |
76,300 | ![]() |
76,700 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,700 | ![]() |
72,500 | ![]() |
73,000 | ![]() |
74,200 | ![]() |
||||||||
Aug | 76,900 | ![]() |
76,100 | ![]() |
76,300 | ![]() |
76,900 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,100 | ![]() |
77,500 | ![]() |
72,500 | ![]() |
73,300 | ![]() |
74,200 | ![]() |
||||||||
Sep | 76,800 | ![]() |
75,900 | ![]() |
75,800 | ![]() |
76,900 | ![]() |
77,400 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,200 | ![]() |
72,600 | ![]() |
73,200 | ![]() |
74,900 | ![]() |
||||||||
Oct | 77,000 | ![]() |
76,100 | ![]() |
75,700 | ![]() |
76,500 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,600 | ![]() |
76,900 | ![]() |
72,200 | ![]() |
73,300 | ![]() |
74,200 | ![]() |
||||||||
Nov | 76,900 | ![]() |
76,000 | ![]() |
75,800 | ![]() |
76,700 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,700 | ![]() |
76,800 | ![]() |
71,800 | ![]() |
73,400 | ![]() |
74,400 | ![]() |
||||||||
Dec | 76,600 | ![]() |
75,800 | ![]() |
75,900 | ![]() |
76,700 | ![]() |
77,300 | ![]() |
79,000 | ![]() |
76,200 | ![]() |
71,800 | ![]() |
73,500 | ![]() |
74,700 | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 1992 | Y/Y | 1993 | Y/Y | 1994 | Y/Y | 1995 | Y/Y | 1996 | Y/Y | 1997 | Y/Y | 1998 | Y/Y | 1999 | Y/Y | 2000 | Y/Y | 2001 | Y/Y | ||||||||
Jan | 73,900 | ![]() |
73,500 | ![]() |
73,600 | ![]() |
74,100 | ![]() |
74,200 | ![]() |
74,300 | ![]() |
76,500 | ![]() |
77,600 | ![]() |
77,500 | ![]() |
78,000 | ![]() |
||||||||
Feb | 73,400 | ![]() |
73,900 | ![]() |
73,500 | ![]() |
74,000 | ![]() |
74,700 | ![]() |
74,200 | ![]() |
77,300 | ![]() |
77,100 | ![]() |
77,600 | ![]() |
78,000 | ![]() |
||||||||
Mar | 73,400 | ![]() |
73,800 | ![]() |
73,200 | ![]() |
73,800 | ![]() |
74,300 | ![]() |
74,200 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,700 | ![]() |
77,700 | ![]() |
||||||||
Apr | 73,200 | ![]() |
73,500 | ![]() |
73,400 | ![]() |
74,700 | ![]() |
74,000 | ![]() |
74,500 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,200 | ![]() |
77,200 | ![]() |
||||||||
May | 72,700 | ![]() |
73,600 | ![]() |
73,200 | ![]() |
74,500 | ![]() |
74,000 | ![]() |
74,400 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,200 | ![]() |
78,500 | ![]() |
77,200 | ![]() |
||||||||
Jun | 72,900 | ![]() |
73,400 | ![]() |
73,600 | ![]() |
73,800 | ![]() |
73,800 | ![]() |
74,600 | ![]() |
77,200 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,400 | ![]() |
77,100 | ![]() |
||||||||
Jul | 73,200 | ![]() |
73,400 | ![]() |
73,400 | ![]() |
74,100 | ![]() |
73,900 | ![]() |
74,800 | ![]() |
77,000 | ![]() |
77,000 | ![]() |
78,300 | ![]() |
76,800 | ![]() |
||||||||
Aug | 72,600 | ![]() |
73,300 | ![]() |
73,300 | ![]() |
74,100 | ![]() |
74,700 | ![]() |
75,000 | ![]() |
76,800 | ![]() |
77,000 | ![]() |
78,500 | ![]() |
76,800 | ![]() |
||||||||
Sep | 72,900 | ![]() |
73,200 | ![]() |
73,600 | ![]() |
74,400 | ![]() |
74,600 | ![]() |
75,400 | ![]() |
76,700 | ![]() |
76,700 | ![]() |
78,500 | ![]() |
77,000 | ![]() |
||||||||
Oct | 72,400 | ![]() |
73,300 | ![]() |
73,700 | ![]() |
74,000 | ![]() |
74,500 | ![]() |
75,600 | ![]() |
77,000 | ![]() |
77,100 | ![]() |
78,300 | ![]() |
76,800 | ![]() |
||||||||
Nov | 71,800 | ![]() |
73,500 | ![]() |
73,900 | ![]() |
74,300 | ![]() |
74,600 | ![]() |
76,000 | ![]() |
77,000 | ![]() |
77,200 | ![]() |
78,300 | ![]() |
76,600 | ![]() |
||||||||
Dec | 71,800 | ![]() |
74,200 | ![]() |
73,800 | ![]() |
74,300 | ![]() |
74,700 | ![]() |
76,200 | ![]() |
77,300 | ![]() |
77,300 | ![]() |
78,800 | ![]() |
76,600 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enfield Labor Market Areas Towns: 057: East Windsor, 059: Enfield, 166: Somers, 179: Suffield, 213: Windsor Locks |
![]() |
![]() |
Month | 2012 | Y/Y | 2013 | Y/Y | 2014 | Y/Y | 2015 | Y/Y | 2016 | Y/Y | 2017 | Y/Y | 2018 | Y/Y | 2019 | Y/Y | 2020 | Y/Y | 2021 | Y/Y | ||||||||
Jan | 44,600 | ![]() |
44,200 | ![]() |
43,900 | ![]() |
44,900 | ![]() |
44,900 | ![]() |
44,900 | ![]() |
44,400 | ![]() |
44,200 | ![]() |
43,900 | ![]() |
||||||||||
Feb | 44,200 | ![]() |
44,600 | ![]() |
43,900 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,900 | ![]() |
44,800 | ![]() |
44,100 | ![]() |
43,800 | ![]() |
43,300 | ![]() |
||||||||||
Mar | 45,100 | ![]() |
44,000 | ![]() |
43,900 | ![]() |
44,800 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,600 | ![]() |
44,400 | ![]() |
44,100 | ![]() |
43,200 | ![]() |
||||||||||
Apr | 46,000 | ![]() |
45,200 | ![]() |
45,500 | ![]() |
46,100 | ![]() |
45,500 | ![]() |
45,500 | ![]() |
44,900 | ![]() |
44,700 | ![]() |
37,600 | ![]() |
||||||||||
May | 45,000 | ![]() |
44,600 | ![]() |
45,100 | ![]() |
46,000 | ![]() |
45,000 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,000 | ![]() |
44,500 | ![]() |
39,200 | ![]() |
||||||||||
Jun | 45,700 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,200 | ![]() |
45,800 | ![]() |
44,700 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,800 | ![]() |
44,900 | ![]() |
41,800 | ![]() |
||||||||||
Jul | 45,100 | ![]() |
43,800 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,600 | ![]() |
44,500 | ![]() |
44,400 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,700 | ![]() |
42,500 | ![]() |
||||||||||
Aug | 44,800 | ![]() |
44,000 | ![]() |
44,900 | ![]() |
45,300 | ![]() |
44,400 | ![]() |
44,400 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,800 | ![]() |
42,600 | ![]() |
||||||||||
Sep | 45,200 | ![]() |
44,000 | ![]() |
45,200 | ![]() |
45,600 | ![]() |
44,500 | ![]() |
44,900 | ![]() |
45,300 | ![]() |
44,500 | ![]() |
42,600 | ![]() |
||||||||||
Oct | 45,000 | ![]() |
44,400 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,600 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,900 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,500 | ![]() |
42,700 | ![]() |
||||||||||
Nov | 45,100 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,600 | ![]() |
45,700 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,200 | ![]() |
45,600 | ![]() |
44,900 | ![]() |
43,000 | ![]() |
||||||||||
Dec | 45,100 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,600 | ![]() |
45,700 | ![]() |
45,300 | ![]() |
45,500 | ![]() |
45,500 | ![]() |
45,000 | ![]() |
43,000 | ![]() |
||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 2002 | Y/Y | 2003 | Y/Y | 2004 | Y/Y | 2005 | Y/Y | 2006 | Y/Y | 2007 | Y/Y | 2008 | Y/Y | 2009 | Y/Y | 2010 | Y/Y | 2011 | Y/Y | ||||||||
Jan | 48,600 | ![]() |
47,400 | ![]() |
47,300 | ![]() |
47,600 | ![]() |
48,900 | ![]() |
49,000 | ![]() |
47,700 | ![]() |
46,100 | ![]() |
43,500 | ![]() |
44,100 | ![]() |
||||||||
Feb | 48,300 | ![]() |
47,500 | ![]() |
47,300 | ![]() |
47,600 | ![]() |
48,300 | ![]() |
48,200 | ![]() |
47,300 | ![]() |
45,500 | ![]() |
43,200 | ![]() |
44,100 | ![]() |
||||||||
Mar | 48,600 | ![]() |
47,200 | ![]() |
47,700 | ![]() |
47,700 | ![]() |
48,700 | ![]() |
48,300 | ![]() |
47,300 | ![]() |
45,700 | ![]() |
43,500 | ![]() |
43,800 | ![]() |
||||||||
Apr | 48,300 | ![]() |
47,300 | ![]() |
48,100 | ![]() |
48,400 | ![]() |
49,500 | ![]() |
48,700 | ![]() |
48,500 | ![]() |
46,200 | ![]() |
44,600 | ![]() |
45,200 | ![]() |
||||||||
May | 48,900 | ![]() |
47,800 | ![]() |
48,400 | ![]() |
48,300 | ![]() |
48,900 | ![]() |
49,000 | ![]() |
48,100 | ![]() |
45,400 | ![]() |
44,100 | ![]() |
44,500 | ![]() |
||||||||
Jun | 49,200 | ![]() |
48,200 | ![]() |
48,600 | ![]() |
48,900 | ![]() |
49,800 | ![]() |
49,200 | ![]() |
48,800 | ![]() |
45,900 | ![]() |
44,500 | ![]() |
44,700 | ![]() |
||||||||
Jul | 48,600 | ![]() |
47,800 | ![]() |
48,800 | ![]() |
48,400 | ![]() |
48,900 | ![]() |
47,900 | ![]() |
47,700 | ![]() |
44,600 | ![]() |
44,000 | ![]() |
44,600 | ![]() |
||||||||
Aug | 48,200 | ![]() |
47,500 | ![]() |
48,700 | ![]() |
48,100 | ![]() |
48,800 | ![]() |
47,800 | ![]() |
47,300 | ![]() |
44,500 | ![]() |
43,900 | ![]() |
44,600 | ![]() |
||||||||
Sep | 48,600 | ![]() |
47,700 | ![]() |
48,800 | ![]() |
48,100 | ![]() |
48,700 | ![]() |
47,900 | ![]() |
47,800 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,400 | ![]() |
45,400 | ![]() |
||||||||
Oct | 48,600 | ![]() |
48,300 | ![]() |
48,500 | ![]() |
49,000 | ![]() |
48,900 | ![]() |
47,900 | ![]() |
47,600 | ![]() |
44,700 | ![]() |
44,600 | ![]() |
45,200 | ![]() |
||||||||
Nov | 48,800 | ![]() |
48,900 | ![]() |
48,800 | ![]() |
49,300 | ![]() |
49,600 | ![]() |
48,200 | ![]() |
47,600 | ![]() |
45,100 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,600 | ![]() |
||||||||
Dec | 48,600 | ![]() |
49,000 | ![]() |
48,700 | ![]() |
49,300 | ![]() |
50,100 | ![]() |
48,800 | ![]() |
47,300 | ![]() |
44,800 | ![]() |
45,100 | ![]() |
45,500 | ![]() |
||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Month | 1992 | Y/Y | 1993 | Y/Y | 1994 | Y/Y | 1995 | Y/Y | 1996 | Y/Y | 1997 | Y/Y | 1998 | Y/Y | 1999 | Y/Y | 2000 | Y/Y | 2001 | Y/Y | ||||||||
Jan | 48,300 | ![]() |
47,600 | ![]() |
46,300 | ![]() |
45,700 | ![]() |
44,600 | ![]() |
47,500 | ![]() |
48,600 | ![]() |
48,700 | ![]() |
49,500 | ![]() |
48,400 | ![]() |
||||||||
Feb | 47,300 | ![]() |
47,300 | ![]() |
46,100 | ![]() |
45,400 | ![]() |
45,100 | ![]() |
47,700 | ![]() |
48,500 | ![]() |
48,500 | ![]() |
49,000 | ![]() |
47,800 | ![]() |
||||||||
Mar | 47,200 | ![]() |
47,000 | ![]() |
46,200 | ![]() |
44,800 | ![]() |
46,700 | ![]() |
48,100 | ![]() |
48,700 | ![]() |
48,700 | ![]() |
49,100 | ![]() |
48,200 | ![]() |
||||||||
Apr | 48,900 | ![]() |
46,800 | ![]() |
45,800 | ![]() |
45,100 | ![]() |
46,500 | ![]() |
48,200 | ![]() |
47,600 | ![]() |
48,900 | ![]() |
49,600 | ![]() |
48,600 | ![]() |
||||||||
May | 49,200 | ![]() |
46,800 | ![]() |
46,100 | ![]() |
45,400 | ![]() |
47,100 | ![]() |
48,600 | ![]() |
48,100 | ![]() |
48,600 | ![]() |
49,600 | ![]() |
48,700 | ![]() |
||||||||
