STATE OF CONNECTICUT AVERAGE WEEKLY INITIAL CLAIMS (12-month moving average)
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan 5,831 7,566 5,155 4,216 4,520 3,854 3,192 3,437 4,488 5,610 6,747 5,923 5,286 4,878 4,810 4,235 3,822 3,853 3,673 3,485 5,142 5,308 4,829 4,195 4,087 4,081 4,126 5,256 6,290 5,423 5,402 5,054 4,733 4,228 3,833 3,891 3,671 3,464 3,400 13,241 4,832 3,819 4,011
Feb 5,944 7,515 5,021 4,244 4,515 3,826 3,169 3,495 4,577 5,760 6,808 5,778 5,227 4,876 4,787 4,170 3,794 3,880 3,623 3,568 5,187 5,357 4,775 4,142 4,108 4,099 4,130 5,508 6,157 5,385 5,328 5,077 4,649 4,232 3,803 3,855 3,696 3,384 3,394 13,587 4,478 3,872 3,977
Mar 6,053 7,462 4,876 4,275 4,507 3,776 3,155 3,539 4,705 5,814 6,842 5,741 5,211 4,819 4,735 4,155 3,753 3,916 3,582 3,681 5,189 5,356 4,713 4,148 4,084 4,095 4,137 5,752 6,057 5,314 5,322 5,045 4,623 4,215 3,774 3,911 3,664 3,324 4,739 12,669 4,029 3,926 3,946
Apr 6,185 7,348 4,755 4,315 4,472 3,710 3,144 3,641 4,807 5,905 6,816 5,718 5,169 4,784 4,694 4,160 3,686 3,933 3,556 3,789 5,289 5,321 4,643 4,146 4,087 4,096 4,166 5,941 5,941 5,303 5,288 5,049 4,581 4,180 3,767 3,878 3,663 3,397 8,476 9,060 3,790 3,954
May 6,344 7,208 4,656 4,363 4,425 3,662 3,131 3,689 4,914 5,953 6,799 5,686 5,159 4,768 4,657 4,121 3,681 3,937 3,524 3,918 5,362 5,227 4,587 4,131 4,104 4,079 4,210 6,089 5,848 5,303 5,259 5,032 4,553 4,156 3,783 3,878 3,613 3,384 10,120 7,758 3,442 4,095
Jun 6,506 7,026 4,532 4,426 4,374 3,588 3,139 3,792 4,982 6,046 6,782 5,604 5,127 4,816 4,561 4,114 3,681 3,932 3,511 4,017 5,438 5,152 4,526 4,112 4,117 4,076 4,264 6,251 5,738 5,277 5,286 4,970 4,547 4,144 3,832 3,825 3,554 3,439 10,757 7,189 3,198 4,549
Jul 6,710 6,749 4,409 4,487 4,241 3,535 3,207 3,839 5,029 6,160 6,702 5,497 5,126 4,821 4,499 4,047 3,689 3,906 3,474 4,185 5,423 5,137 4,437 4,124 4,116 4,073 4,315 6,411 5,629 5,254 5,264 5,002 4,464 4,110 3,827 3,834 3,522 3,400 11,406 6,614 3,709 4,274
Aug 6,787 6,570 4,302 4,557 4,189 3,472 3,233 3,920 5,065 6,355 6,560 5,419 5,107 4,814 4,464 4,019 3,719 3,882 3,469 4,287 5,403 5,123 4,380 4,137 4,098 4,068 4,459 6,464 5,606 5,167 5,254 4,982 4,433 4,103 3,827 3,808 3,487 3,404 11,807 6,289 3,851 4,092
Sep 7,000 6,327 4,215 4,575 4,164 3,425 3,243 4,005 5,164 6,380 6,535 5,367 5,085 4,813 4,429 3,987 3,801 3,819 3,435 4,434 5,378 5,094 4,340 4,128 4,096 4,062 4,564 6,508 5,556 5,212 5,174 4,962 4,409 4,077 3,839 3,806 3,438 3,412 12,047 6,076 3,872 4,054
Oct 7,156 6,083 4,146 4,636 4,085 3,371 3,305 4,078 5,259 6,388 6,506 5,342 5,042 4,828 4,384 3,941 3,800 3,809 3,433 4,605 5,351 5,032 4,305 4,144 4,071 4,077 4,672 6,516 5,537 5,188 5,158 4,953 4,362 4,052 3,853 3,778 3,410 3,411 12,277 5,848 3,870 4,043
Nov 7,305 5,768 4,160 4,596 4,054 3,308 3,332 4,179 5,359 6,508 6,374 5,354 4,941 4,857 4,308 3,926 3,823 3,772 3,444 4,761 5,299 4,988 4,287 4,138 4,072 4,104 4,804 6,480 5,478 5,445 5,073 4,765 4,347 3,991 3,865 3,773 3,400 3,396 12,548 5,572 3,875 4,033
Dec 7,366 5,527 4,146 4,454 4,011 3,237 3,411 4,233 5,428 6,673 6,094 5,334 4,998 4,795 4,345 3,902 3,743 3,723 3,426 4,928 5,379 4,934 4,212 4,192 4,045 4,123 4,945 6,414 5,414 5,450 5,081 4,792 4,290 3,910 3,879 3,716 3,515 3,443 12,728 5,267 3,894 4,009
Connecticut Department of Labor - Office of Research

Export Table data into Excel